Våre priser – tannhelsetjenester
TIMEAVTALEN MÅ KANSELLERES SENEST 24 TIMER FØR RESERVERT TID FOR Å UNNGÅ BELASTNING. DERSOM DU IKKE MØTER, BLIR DU BLASTET 75% AV TIMEHONORAR.
| Vi gjør oppmerksom på at vi tar avstand fra «lokkepriser» og helt bevisst har en pris på våre undersøkelser som gjenspeiler den tiden som brukes til å gjøre en god undersøkelse. Vi søker å gi pasienten faglige og nøkterne råd i tråd med det som er å anse som god odontologisk praksis. | |
| UNDERSØKELSE
30-45 minutter med 2 røntgenbilder, enkel puss og rens av tannsten og misfarging, utarbeidelse av kostnadsoverslag inkludert hygienetiltak. Undersøkelse med kortere varighet enn 30 minutter tidsdebiteres. | 1435-1735 |
| 2 stk. røntgenbilder, bitewings | 280 |
| Tannrøntgen | 210 |
| Ortopantomografi (OPG) | 850 |
| Bedøvelse | 250-300 |
| Akuttkonsultasjon 30 minutter | 1325 |
| Hygienetiltak pr konsultasjon | 175 (rotfylling 300) (kirurgi 500) |
| PLASTFYLLING | |
| 1 flate | 1250-1750 |
| 2 flater | 1850-2250 |
| 3 flater | 2400-2800 |
| 4 flater | 2650-2900 |
| ROTFYLLING Vanligvis gis kostnadsoverslag med fast pris etter antall kanaler i tannen. 1 kanal 4950 2 kanaler 5200 3 kanaler 6400 4 kanaler 6900 | |
| Kirurgi timehonorar allmennpraktiserende tannlege | 3800 |
| Kroneterapi pr tann uten tannteknikk | 5900 |
| Norsk tannteknikk ca. 2400-3000 pr. krone Importert tannteknikk ca. 1000-2000 pr. krone | |
| Tannbleking, pr. skinne | 2500 |
| Blekemiddel pr. tube | 230 |
| Ukomplisert trekking av tann | 1750-2200 |
| Midlertidig fylling timehonorar | 2650 |
| Behandling av tannkjøttsykdommer, timehonorar | 2650 |
| Protesearbeider timehonorar uten tannteknikk | 2650 |
| Generelt timehonorar | 2650 |
